| Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
|---|
| ВМП-1(Водоохладитель, автосатуратор, блок управления) | 46 800-00 |
| Автосатуратор АСБН-4 (без сиропника) | 27 000-00 |
| Автосатуратор АСБН-4с1 (один сиропник) | 29 640-00 |
| Автосатуратор АСБН-4с (два сиропника) | 32 100-00 |
| Автосатуратор АСБН-4с4 (четыре сиропника) | 40 740-00 |
| Блок управления для автосатураторов АСБН-4с4,АСБН-4с4-200,АСБН-3с3/6-250 | 6 168-00 |
| Углекислотный редуктор УР-6 | 690-00 |
| Углекислотный редуктор УР-бс (сварочный) | 714-00 |
| Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
|---|
| Фланец АСБН-4,фланец АСБН-4с1,фланец АСБН-4с | 4 500-00 |
| 20.20.200.000 - поршень с фланцем | 3 894-00 |
| 20.20.300.000 - скоба в сборе (эл. монтажная) | 1 584-00 |
| 20.20.400.000 - сиропник (левый, правый) | 1 782-00 |
| 24.24.300.000 - цилиндр насоса дозатора в сборе | 2 010-00 |
| Цилиндр насоса дозатора сиропника | 366-00 |
| 20.20.100.0000 - узел слива | 4 500-00 |
| 16.16.002.10.0 - клапан клапан, коробки в сборе | 222-00 |
| Сетка фильтра клапанной коробки(комплект) | 180-00 |
| 20.20.600.000 - угольник газовый | 834-00 |
| 16.16.006.000 - угольник сиропника (с клапаном всасывающим) | 834-00 |
| Площадка под сиропник (левая,правая) | 282-00 |
| 16.16.000.005 - трубка латунная | 204-00 |
| 16.16.000.009 - трубка латунная | 210-00 |
| 16.16.000.024 - трубка латунная | 168-00 |
| 16.16.000.007 - трубка латунная | 132-00 |
| 24.24.100.006 - трубка алюминиевая | 90-00 |
| 20.20.000.006 - трубка алюминиевая | 210-00 |
| 24.24.000.003 - трубка алюминиевая | 186-00 |
| 24.24.000.005 - трубка алюминиевая | 102-00 |
| 16.16.000.013 - трубка алюминиевая | 204-00 |
| 16.16.000.016 - трубка алюминиевая | 204-00 |
| Трубки латунные для АСБН-4,АСБН-4с1,АСБН-4с(комплект) | 684-00 |
| Трубки алюминиевые для АСБН-4 (комплект) | 534-00 |
| Трубки алюминиевые для АСБН-4с1 (комплект) | 702-00 |
| Трубки алюминиевые для АСБН-4с (комплект) | 900-00 |
| Микропереключатель МИ-ЗБ (с лепестком) | 126-00 |
| Микропереключатель МИ-ЗВ | 126-00 |
| Микропереключатель МИ-5 | 126-00 |
| Шток центрального поршня(нерж.трубка) | 384-00 |
| Шток поршня сиропника(в сборе с манжетой) | 414-00 |
| Пружина сиропника | 210-00 |
| Клапан всасывающий для сиропника(комплект) | 222-00 |
| Клапан всасывающий для угольника сиропника (комплект) | 222-00 |
| Штуцер угольника сиропника | 180-00 |
| Штуцер угольника газового | 216-00 |
| Гайка угольника сиропника | 102-00 |
| Гайка угольника газового | 102-00 |
| Седло клапана всасывающего для угольника сиропника с прокладкой 20.18.100.006 (03.02) комплект | 96-00 |
| Седло клапана всасывающего для угольника газового с прокладкой 20.18.100.006 (03.02) комплект | 96-00 |
| Седло клапана всасывающего для сиропника с прокладкой 20.18.100.006 (03.02) комплект | 96-00 |
| Фланчик 10 мм (на все алюминиев.трубки) | 72-00 |
| Фланчик 14 мм (на узел слива) | 72-00 |
| Штекерный разъем ШР-32П 12НШ (комплект) | 294-30 |
| 553.01.002 - кольцо под сатуратор | 252-00 |
| 20.18.100.006 (03.02) прокладка (на все трубки) | 9-00 |
| 20.19.000.012 (200.06) прокладка | 13-20 |
| 20.19.010.020 прокладка (сливные трубки обрат.клапан угольника и сиропника) | 13-20 |
| 20.18.101.005 (08.04) манжета (центральный поршень) | 84-00 |
| 20.19.011.001 (211.03) манжета на сиропник | 48-00 |
| 20.18.101.003 (11.05) сальник центрального поршня | 54-00 |
| 20.19.010.026 (23.02) сальник сиропника | 25-20 |
| 18.18.100.003 (00.04) – прокладка верхнего фланца и цилиндра | 60-00 |
| 18.18.103.011 - прокладка (фильтр смес. камеры и клапана) | 13-80 |
| 18.18.103.203 - прокладка (клапана) | 13-80 |
| 18.18.103.007 - прокладка (между клапанами смес. камеры) | 13-80 |
| 24.24.100.009 - прокладка (между верхом и серединой смес. камер) | 13-80 |
| 18.18.101.204 - прокладка (между тарелкой и поршнем) | 10-20 |
| 20.20.400.006 - прокладка (между сиропником и площадкой) | 44-40 |
| 19.19.010.022 (210.12) - прокладка цилиндра сиропника | 36-00 |
| 18.18.101.207 - прокладка(между штоком и тарелкой) | 15-00 |
| 24.24.100.004 - прокладка (между серединой и низом смес. камеры) | 10-20 |
| 18.18.103.009 - алюминиевая прокладка (ниж. крышка смес. камеры) | 25-20 |
| Комплект РТИ для автосатуратора АСБН-4 | 1 170-00 |
| Комплект РТИ для автосатуратора АСБН-4С1 | 1 320-00 |
| Комплект РТИ для автосатуратора АСБН-4С | 1 494-00 |
| Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
|---|
| Соленоидный клапан СКН-2 (СКР-2)(ДУ-4, н/закрыт. ф 10,2 (гладкий)) в исполнении с катушкой: | |
| 24 V переменный ток | 1 620-00 |
| 24 V постоянный ток | 1 668-00 |
| 160 V постоянный ток | 1 884-00 |
| 220 V переменный ток | 1 620-00 |
| Возможно исполнение клапана СКН-2 с резьбовыми отверстиями в корпусе (G – 1/8) для присоединения к трубопроводу.
При этом цена изделия увеличивается на | 168-00 |
| Соленоидный клапан КСВМ-15 (ДУ-15, н/закрыт. G – 1/2’ ) в исполнении с катушкой: |
| 24 V переменный ток | 3 168-00 |
| 24 V постоянный ток | 3 228-00 |
| 160 V постоянный ток | 3 324-00 |
| 220 V переменный ток | 3 114-00 |
| Катушки соленоидных клапанов СКН-2, КСВМ-10, КСВМ-15, КСВМ-25,: |
| 24 V переменный ток | 426-00 |
| 24 V постоянный ток | 456-00 |
| 160 V постоянный ток | 468-00 |
| 220 V переменный ток | 360-00 |
| Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
|---|
| Ремонтный комплект для СКН-2: сердечник (якорь), пружина малая, уплотнение | 270-00 |
| Мембрана КСВМ-15 (в сборе с седлом) | 300-00 |
| Мембрана КСВМ без седла | 144-00 |
| Скоба для крепления СКН-2 (малая) | 144-00 |
| Скоба для крепления СКН-2 (большая) | 144-00 |
| Штуцер 1511 6/4-1/8 `Camozzi` для СКН-2 | 132-00 |
| Трубка для штуцера 6x1 `Festo`для СКН-2-1п.м | 99-00 |
| Ремонтные комплекты для КСВМ-15 |
| №1: мембрана КСВМ-15 (в сборе с седлом), сердечник (якорь), пружина большая, пружина малая | 294-00 |
| №2: сердечник (якорь), пружина большая, пружина малая | 300-00 |
| Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
| Фильтр тонкой очистки для АВ-3 (в комплекте с картриджем) | 3 216-00 |
| Картридж фильтра тонкой очистки для АВ-3 | 252-00 |
| Манометр ф60 мм на 10кг/см2 на редуктор для воды для АВ-3 | 96-00 |
| Термостат ВС2 для АВ-3 (аналог ТАМ113) | 420-00 |
| Рукав высокого давления (кислород) для подвода углекислого газа – 1 пог.метр | 114-00 |
| Гибкая подводка для воды 0,3 м В/В | 180-00 |
| Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
| Ремкомплект №1 для ЭПК-05-32М/24V и ЭПК-05-32М/160V | 3 180-00 |
| Ремкомплект №2 для ЭПК-05-32М/24V | 4 668-00 |
| Ремкомплект №2 для ЭПК-05-32М/160V | 4 668-00 |
| Ремкомплект №3-привод клапана в сборе (мембранный блок) для ЭПК-05-32М/24V | 5 672-00 |
| Ремкомплект №3-привод клапана в сборе (мембранный блок) для ЭПК-05-32М/160V | 5 550-00 |
| Штуцер 1 1/2` для ЭПК-05-32М (с резьбовым рукавом – 1 пог.метр) | 1 248-00 |
| Соленоидный клапан СКН-2/24V(пост.) для ЭПК-05-32М/24V(в сборе соштуцером и краном Маевского) | 2 316-00 |
| Соленоидный клапан СКН-2/160V(пост.) для ЭПК-05-32М/160V(в сборе со штуцером и краном Маевского) | 2 304-00 |